![]() ![]() |
| VOLVO |
| Benzin-Motor: | RENAULT | |||||||
|
B 10 E, |
1180 cm³ |
4 | 70.00 | 7536 00 | ||||
| 33-34,5 KW (45-47 PS) 8.5:1 |
70.00 |
|||||||
| Vehicle: | ||||||||
| Volvo 66 | ||||||||
|
1975....1981 |
||||||||
| Benzin - Motor: | RENAULT | |||||||
| B 13 E, 1289cm³ | 4 | 73.00 | 7542 00 | |||||
| 42 KW (57 PS)8.5:1 | 73.00 | |||||||
| Vehicle: | ||||||||
| Volvo 66 | ||||||||
|
1975....1981 |
||||||||
| Diesel - Motor: | VOLKSWAGEN | |||||||
| D 24, 23.85cm³ | 4/6 | 76.51 | 8989 00 | |||||
| 60.5 KW (82 PS) 23.5:1 | 76.50 | |||||||
| Vehicle: | ||||||||
| 240 D6, 244 D6, 245 D6, | ||||||||
| 740 D6, 760 D6, | ||||||||
|
1979.... |
||||||||
| Kompressor - Motor: | ||||||||
| 1/2 | 39.75 | 18.00 | 1D 2.00Cr | 80.00 | 9246 00 | |||
| 80.00 | +3.30 | 69.00 | 1D 2.00 | |||||
| 62.20 | ||||||||
|
|
||||||||
| Vehicle: | ||||||||
| Benzin - Motor: | ||||||||
| B 200 K 1986cm³ | 4 | 39.70 | CP | 23.00 | 1D 1.75Cr | 88.91 | 9275 00 | |
| 75 KW (102 PS), 10:1 | 88.90 | +2.20 | 60.00 | 1BS 1.75 | 89.29 | 9275 01 | ||
| 69.90 | 1KPS 3.50P | 89.67 | 9275 02 | |||||
| Vehicle: |
|
|||||||
| 360 | ||||||||
| Benzin - Motor: | ||||||||
| B 200 KE, 1986cm³ | ||||||||
| 84.5 - 86 KW (115 - 117 PS), 10:1 | ||||||||
| Vehicle: | ||||||||
| 360 | ||||||||
|
1984.... |
||||||||