![]() ![]() |
| SKODA |
| Benzin-Motor: | ||||||||
| 4 | 34.35 |
CP |
20.00 | 1D 1.50 Cr | 75.50 | 8318 00 | ||
| 75.50 | -3.50 | 54.00 | 1D 1.50 | |||||
| 57.35 | 1KPS 3.00 Cr | |||||||
| Vehicle: | 8318 600 | 8318 900 | ||||||
| Felicia 135 |
|
|
||||||
| B= 87.90 | ||||||||
| C= 79.94 | ||||||||
| H= 95.00 | ||||||||
| L= 135.00 | ||||||||
| 1B 80 X 0.1 | ||||||||
| 1B 80 X 0.32 | ||||||||
| Benzin-Motor: | ||||||||
| 100 GL 6000, |
843cm3 |
4 | 34.35 |
CP |
20.00 | 1D 1.50 Cr | 75.50 | 8319 00 |
| 25 KW (34 PS) 8.1 | 75.50 | 57.35 | 54.00 | 1D 1.50 | ||||
| 1KPS 3.00 Cr | ||||||||
|
|
8318 600 | 8318 900 | ||||||
|
|
||||||||
| Vehicle: | B= 87.90 | |||||||
| Felicia 136 | C= 79.94 | |||||||
|
09-1989... |
H= 95.00 | |||||||
| L= 135.00 | ||||||||
| 1B 80 X 0.1 | ||||||||
| 1B 80 X 0.32 | ||||||||