![]() ![]() |
| SEAT |
| Benzin-Motor: | ||||||||
| 0.9 Ltr, | 903 cm3 | 4 | FIAT | |||||
| 31.5-34.5 KW (43-47 PS) 8.7/9:1 | 65.00 | 65.00 | 3260 00 | |||||
| 125.5-141.5 KW (168-192 PS) 17.1 | ||||||||
| Vehicle: | ||||||||
| Seat 127, Pnada 40-45, | ||||||||
| Ębiza | ||||||||
|
1972... |
||||||||
| Benzin-Motor: | ||||||||
| 100 GL 6000, |
843cm3 |
4 | 32.50 | 19.98 | 1D 1.75 Cr | 65.00 | 8200 00 | |
| 25 KW (34 PS) 8.1 | 65.00 | 63.00 | 54.00 | 1K 2.00 P | 65.40 | 8200 01 | ||
| 1SY 3.94 Cr P | 65.60 | 8200 02 | ||||||
|
|
65.80 | 8200 03 | ||||||
| 66.00 | 8200 04 | |||||||
| Vehicle: | ||||||||
| Seat 133 | ||||||||
| 1974...1977 | ||||||||
| Panda 35 | ||||||||
|
1983..1985 |
||||||||
| Benzin-Motor: | ||||||||
| 021.A.1000, | 1193 cm3 | 4 | 39.70 |
CP |
21.00 | 1D 1.50 Cr | 75.00 | 8218 00 |
| 46.5 KW 63 PS) 9.5:1 | 75.00 | -11.50 | 47.00 | 1BSK 1.75 | 75.40 | 8218 01 | ||
| -2.10 | 1KPS 4.00 Cr | 75.60 | 8218 02 | |||||
| 69.70 | 76.00 | 8218 03 | ||||||
|
|
||||||||
| Vehicle: | ||||||||
| Ębiza, Ronda, Malaga | ||||||||
|
1984...1992 |
||||||||
| Benzin-Motor: | ||||||||
| 62.50 KW (85 PS) | 4 | 39.70 |
CP |
21.00 | 1D 1.50 Cr | 83.00 | 8236 00 | |
|
1461 cm3 |
83.00 | -2.10 | 52.00 | 1D 1.75 | 83.40 | 8236 01 | ||
| -10.50 | 1KPS 4.00 Cr | 83.60 | 8236 02 | |||||
| 69.70 | ||||||||
| Vehicle: |
|
|||||||
| Ronda 1.5 GL/ GLX , | ||||||||
| Ębiza 1.5 GL/ GLX /XL / Corona, | ||||||||
| Malaga 1.5 L / GL / GLX | ||||||||
|
1984... |
||||||||