![]() ![]() |
| KAMAZ |
| Diesel-Motor | ||||||||
| 740.10, | 10580 cm3 | 2 | 75.70 |
|
45.00 | 1TT 3.00 Mo | 120.00 | 4922 00 |
| 154 KW (210 PS) 17:1 | 125.00 | -2.40 | 95.00 | 1TT 3.00 Cr | ||||
| -2.70 | 1KPS 5.00 Cr | |||||||
| -26.40 | 4922 600 | 4922 900 | ||||||
|
123.00 |
|
|||||||
| Vehicle: |
|
B= 146.000 | ||||||
| KAMAZ 5230, 5410, 54112, 55102, | C= 134.00 | |||||||
| 5511, 53212 | H= 10.30 | |||||||
| F= 1.10 | ||||||||
| L= 224.00 | ||||||||
| Combustion Bowl R 63.25 mm | ||||||||
|
|
||||||||
| Diesel-Motor | ||||||||
| 740, 10, | 10580 cm3 | 4 | 75.70 |
AT |
45.00 | 1TT 3.00 Mo | 120.00 | 4923 00 |
| 154 KW (210 PS) 17:1 | 120.00 | -2.40 | 95.00 | 1TT 3.00 Cr | ||||
| -2.70 | 1KPS 5.00 Cr | |||||||
| -26.40 | ||||||||
|
123.00 |
||||||||
| Vehicle: | 4922 600 | 4923 900 | ||||||
| KAMAZ 5230, 5410, 54112, 55102, |
|
|
||||||
| 5511, 53212 | B= 146.000 | |||||||
| C= 134.00 | ||||||||
| H= 10.30 | ||||||||
| F= 1.10 | ||||||||
|
|
L= 224.00 | |||||||
| Combustion Bowl R 59.90 mm | ||||||||